Malus écologique Skoda KAROQ en 2026
Le Skoda KAROQ se décline en 30 finitions en 2026, réparties sur 2 catégories de carburant (Essence, Diesel). Le malus écologique s'échelonne de 150 € à 11 803 € selon la finition et la configuration retenues.
Détail finition par finition
Le malus dépend de deux paramètres déclarés par le constructeur : les émissions de CO2 (cycle mixte WLTP) et la masse en ordre de marche. Pour chaque finition, l'ADEME publie une fourchette qui reflète les différentes configurations possibles (jantes, options). Le malus indiqué ci-dessous correspond à cette fourchette.
Essence — 24 finitions
| Finition | CO2 (WLTP) | Masse OM | Malus CO2 | Malus poids | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 1.0 TSI (110ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA mecanique · 6 rapports · 81 kW | 119 → 138 g/km | 1359 kg | 280 € → 1 901 € | 0 € | 280 € → 1 901 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.0 TSI (110ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe C avec alt 140A famB mecanique · 6 rapports · 81 kW | 138 → 158 g/km | 1359 kg | 1 901 € → 7 248 € | 0 € | 1 901 € → 7 248 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA mecanique · 6 rapports · 110 kW | 128 → 146 g/km | 1396 kg | 818 € → 3 331 € | 0 € | 818 € → 3 331 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 16'' Ambition clA Full LED et alt 140A famA mecanique · 6 rapports · 110 kW | 128 → 146 g/km | 1399 kg | 818 € → 3 331 € | 0 € | 818 € → 3 331 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famB mecanique · 6 rapports · 110 kW | 146 → 164 g/km | 1411 kg | 3 331 € → 11 803 € | 0 € | 3 331 € → 11 803 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA automatique · 7 rapports · 110 kW | 128 → 146 g/km | 1403 kg | 818 € → 3 119 € | 0 € | 818 € → 3 119 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clA Full LED et alt 140A famA automatique · 7 rapports · 110 kW | 128 → 146 g/km | 1405 kg | 818 € → 3 119 € | 0 € | 818 € → 3 119 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition Classe A avec alt 140A famA automatique · 7 rapports · 110 kW | 128 → 146 g/km | 1403 kg | 818 € → 3 119 € | 0 € | 818 € → 3 119 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clC Full LED et alt 140A famB automatique · 7 rapports · 110 kW | 146 → 161 g/km | 1405 kg | 3 119 € → 9 681 € | 0 € | 3 119 € → 9 681 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clB avec Full LED et alt 140A famA automatique · 7 rapports · 110 kW | 128 → 146 g/km | 1417 kg | 818 € → 3 119 € | 0 € | 818 € → 3 119 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clB avec Full LED et alt 140A famB automatique · 7 rapports · 110 kW | 146 → 161 g/km | 1417 kg | 3 119 € → 9 681 € | 0 € | 3 119 € → 9 681 € | Calculer ma config → |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famB automatique · 7 rapports · 110 kW | 146 → 161 g/km | 1417 kg | 3 119 € → 9 681 € | 0 € | 3 119 € → 9 681 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 1.0 TSI (110ch) BVM6 4x2 classe A mecanique · 6 rapports · 81 kW | 119 → 138 g/km | 1365 kg | 280 € → 1 901 € | 0 € | 280 € → 1 901 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A mecanique · 6 rapports · 110 kW | 128 → 145 g/km | 1410 kg | 740 € → 2 918 € | 0 € | 740 € → 2 918 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A mecanique · 6 rapports · 110 kW | 128 → 146 g/km | 1399 kg | 818 € → 3 331 € | 0 € | 818 € → 3 331 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A mecanique · 6 rapports · 110 kW | 146 → 164 g/km | 1399 kg | 3 331 € → 11 803 € | 0 € | 3 331 € → 11 803 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe A automatique · 7 rapports · 110 kW | 128 → 146 g/km | 1405 kg | 818 € → 3 119 € | 0 € | 818 € → 3 119 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe A automatique · 7 rapports · 110 kW | 127 → 143 g/km | 1417 kg | 740 € → 2 726 € | 0 € | 740 € → 2 726 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe B automatique · 7 rapports · 110 kW | 146 → 161 g/km | 1405 kg | 3 119 € → 9 681 € | 0 € | 3 119 € → 9 681 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C automatique · 7 rapports · 110 kW | 146 → 161 g/km | 1405 kg | 3 119 € → 9 681 € | 0 € | 3 119 € → 9 681 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C automatique · 7 rapports · 110 kW | 143 → 159 g/km | 1417 kg | 2 726 € → 7 959 € | 0 € | 2 726 € → 7 959 € | Calculer ma config → |
| Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe B automatique · 7 rapports · 110 kW | 128 → 146 g/km | 1417 kg | 818 € → 3 119 € | 0 € | 818 € → 3 119 € | Calculer ma config → |
| Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C automatique · 7 rapports · 110 kW | 146 → 161 g/km | 1417 kg | 3 119 € → 9 681 € | 0 € | 3 119 € → 9 681 € | Calculer ma config → |
| Karoq Style 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C automatique · 7 rapports · 110 kW | 143 → 159 g/km | 1429 kg | 2 726 € → 7 959 € | 0 € | 2 726 € → 7 959 € | Calculer ma config → |
Diesel — 6 finitions
| Finition | CO2 (WLTP) | Masse OM | Malus CO2 | Malus poids | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 2.0 TDI (116ch) BVM6 4*2 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA mecanique · 6 rapports · 85 kW | 112 → 129 g/km | 1477 kg | 150 € → 818 € | 0 € | 150 € → 818 € | Calculer ma config → |
| Karoq 2.0 TDI (116ch) DSG7 4*2 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA automatique · 7 rapports · 85 kW | 119 → 143 g/km | 1484 kg | 280 € → 2 726 € | 0 € | 280 € → 2 726 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) BVM6 4x2 classe A mecanique · 6 rapports · 85 kW | 112 → 129 g/km | 1485 kg | 150 € → 818 € | 0 € | 150 € → 818 € | Calculer ma config → |
| Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe A automatique · 7 rapports · 85 kW | 119 → 143 g/km | 1492 kg | 280 € → 2 726 € | 0 € | 280 € → 2 726 € | Calculer ma config → |
| Karoq Style 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe C automatique · 7 rapports · 85 kW | 119 → 143 g/km | 1505 kg | 280 € → 2 726 € | 50 € | 330 € → 2 776 € | Calculer ma config → |
| Karoq Style 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 classe A automatique · 7 rapports · 110 kW | 135 → 153 g/km | 1626 kg | 1 386 € → 4 818 € | 1 260 € | 2 646 € → 6 078 € | Calculer ma config → |
Comment ce malus est calculé
Le malus écologique se compose de deux barèmes additionnés, plafonnés à 80 000 € au total :
- Malus CO2 : un barème progressif s'applique dès 108 g/km, croissant jusqu'à 79 911 € à 191 g/km. À partir de 192 g/km, le plafond de 80 000 € est atteint sur ce seul barème.
- Malus poids : à partir de 1 500 kg de masse en ordre de marche, un tarif marginal s'applique par tranche : 10 €/kg de 1 500 à 1 699 kg, puis 15, 20, 25 et 30 €/kg pour les tranches supérieures.
La masse moyenne des finitions du Skoda KAROQ est de 1425 kg. Sous le seuil de déclenchement (1 500 kg), seul le malus CO2 peut s'appliquer sur la majorité des finitions.
Pour aller plus loin
- Tous les modèles Skoda
- Calculateur complet du malus 2026 — toutes motorisations, abattements famille, occasion importée
- Barème CO2 2026 ligne par ligne
- Barème poids 2026 et tranches
- Réduction famille nombreuse
Données véhicules : ADEME Car Labelling (source UTAC homologation, Licence Ouverte). Barème : service-public.gouv.fr (F35947), F35950, loi de finances n° 2025-127. Les valeurs CO2 affichées sont les bornes de la fourchette WLTP cycle mixte ; la valeur effective dépend de la configuration finale (jantes, options) inscrite sur le certificat de conformité.