Barème malus CO2 2026 — tableau complet
Tableau intégral du malus écologique CO2 applicable au 1er janvier 2026, ligne par ligne, du seuil de déclenchement (108 g/km, 50 €) jusqu'au plafond (80 000 € à partir de 192 g/km). Source : loi de finances 2025, article 78, et site service-public.gouv.fr.
Pour calculer le malus dû sur un véhicule précis (avec abattements, exonérations et éventuelle décote occasion), utilisez plutôt notre calculateur instantané.
Seuil de déclenchement et plafond
- Seuil de déclenchement : 108 g/km de CO2 (norme WLTP).
- Premier palier : 50 € à exactement 108 g/km.
- Plafond : 80 000 € atteint à partir de 192 g/km.
- Cumul avec le malus poids : le total reste plafonné à 80 000 €.
Tableau complet 108 → 192 g/km
Pour chaque g/km émis, la loi fixe un montant exact ; il n'y a pas de formule continue. Le tableau ci-dessous reproduit fidèlement le barème officiel.
| CO2 (g/km) | Malus 2026 |
|---|---|
| 108 | 50 € |
| 109 | 75 € |
| 110 | 100 € |
| 111 | 125 € |
| 112 | 150 € |
| 113 | 170 € |
| 114 | 190 € |
| 115 | 210 € |
| 116 | 230 € |
| 117 | 240 € |
| 118 | 260 € |
| 119 | 280 € |
| 120 | 310 € |
| 121 | 330 € |
| 122 | 360 € |
| 123 | 400 € |
| 124 | 450 € |
| 125 | 540 € |
| 126 | 650 € |
| 127 | 740 € |
| 128 | 818 € |
| 129 | 898 € |
| 130 | 983 € |
| 131 | 1 074 € |
| 132 | 1 172 € |
| 133 | 1 276 € |
| 134 | 1 386 € |
| 135 | 1 504 € |
| 136 | 1 629 € |
| 137 | 1 761 € |
| 138 | 1 901 € |
| 139 | 2 049 € |
| 140 | 2 205 € |
| 141 | 2 370 € |
| 142 | 2 544 € |
| 143 | 2 726 € |
| 144 | 2 918 € |
| 145 | 3 119 € |
| 146 | 3 331 € |
| 147 | 3 552 € |
| 148 | 3 784 € |
| 149 | 4 026 € |
| 150 | 4 279 € |
| 151 | 4 543 € |
| 152 | 4 818 € |
| 153 | 5 105 € |
| 154 | 5 404 € |
| 155 | 5 715 € |
| 156 | 6 126 € |
| 157 | 6 637 € |
| 158 | 7 248 € |
| 159 | 7 959 € |
| 160 | 8 770 € |
| 161 | 9 681 € |
| 162 | 10 692 € |
| 163 | 11 803 € |
| 164 | 13 014 € |
| 165 | 14 325 € |
| 166 | 15 736 € |
| 167 | 17 247 € |
| 168 | 18 858 € |
| 169 | 20 569 € |
| 170 | 22 380 € |
| 171 | 24 291 € |
| 172 | 26 302 € |
| 173 | 28 413 € |
| 174 | 30 624 € |
| 175 | 32 935 € |
| 176 | 35 346 € |
| 177 | 37 857 € |
| 178 | 40 468 € |
| 179 | 43 179 € |
| 180 | 45 990 € |
| 181 | 48 901 € |
| 182 | 51 912 € |
| 183 | 55 023 € |
| 184 | 58 134 € |
| 185 | 61 245 € |
| 186 | 64 356 € |
| 187 | 67 467 € |
| 188 | 70 578 € |
| 189 | 73 689 € |
| 190 | 76 800 € |
| 191 | 79 911 € |
| 192 et plus | 80 000 € |
Comment lire ce tableau ?
La valeur exacte du malus dépend de la valeur entière de CO2 émise par le véhicule, telle qu'elle figure sur le certificat de conformité (champ V.7 du certificat d'immatriculation pour un véhicule déjà immatriculé). Quelques conventions à connaître :
- Les valeurs WLTP sont arrondies à l'unité par le constructeur. Si la valeur officielle est 145 g/km, c'est exactement la ligne 145 du tableau qui s'applique.
- Pour un véhicule à 107 g/km ou moins, aucun malus CO2 n'est dû.
- Pour un véhicule entre 192 g/km et toute valeur supérieure, le malus est invariablement plafonné à 80 000 €.
Exonérations totales du malus CO2
Sont totalement exonérés du malus CO2, indépendamment de la valeur d'émission affichée :
- les véhicules 100 % électriques (émissions nulles à l'usage) ;
- les véhicules à hydrogène ;
- les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
- les véhicules acquis par une personne titulaire d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou par un parent pour son enfant titulaire.
Bénéficient d'un abattement (mais non d'une exonération totale) :
- Superéthanol E85 : −40 % sur les émissions retenues, dans la limite de 250 g/km d'émissions originales.
- Famille nombreuse (3 enfants ou plus) : −20 g/km par enfant à charge sur les émissions retenues.
Décote véhicule d'occasion importé
Pour un véhicule d'occasion importé de l'étranger et immatriculé pour la première fois en France, une décote forfaitaire est appliquée au malus selon l'ancienneté du véhicule, calculée à partir de sa première immatriculation à l'étranger.
| Ancienneté | Coefficient de décote |
|---|---|
| 1 à 3 mois | 3 % |
| 4 à 6 mois | 6 % |
| 7 à 9 mois | 9 % |
| 10 à 12 mois | 12 % |
| 13 à 18 mois | 16 % |
| 19 à 24 mois | 20 % |
| 25 à 36 mois | 28 % |
| 37 à 48 mois | 33 % |
| 49 à 60 mois | 38 % |
| 61 à 72 mois | 43 % |
| 73 à 84 mois | 48 % |
| 85 à 96 mois | 53 % |
| 97 à 108 mois | 58 % |
| 109 à 120 mois | 64 % |
| 121 à 132 mois | 70 % |
| 133 à 144 mois | 76 % |
| 145 à 156 mois | 82 % |
| 157 à 168 mois | 88 % |
| 169 à 180 mois | 94 % |
| 181 mois et plus | 100 % |
Au-delà de 180 mois (15 ans révolus), le véhicule est totalement exonéré du malus CO2. Pour le malus au poids, la même logique de décote s'applique.
Évolution du barème entre 2025 et 2026
La loi de finances 2025 a durci le barème CO2 : le seuil de déclenchement est passé de 113 g/km (à partir du 1er mars 2025) à 108 g/km au 1er janvier 2026. Le plafond de 80 000 € a été conservé mais est désormais atteint à 192 g/km au lieu de 193 g/km. Concrètement, beaucoup de véhicules thermiques de gamme moyenne basculent en 2026 dans la zone du malus alors qu'ils n'y étaient pas en 2025.
Exemple d'utilisation
Un véhicule essence émettant 140 g/km de CO2 et pesant 1 350 kg :
- Malus CO2 selon le barème (ligne 140) : 2 205 €.
- Malus poids : 0 € (sous le seuil de 1 500 kg).
- Total : 2 205 €.
Vérifiez le calcul sur tout véhicule en utilisant le calculateur instantané, qui prend automatiquement en compte les abattements applicables (motorisation, famille nombreuse, etc.).
Source : service-public.gouv.fr (F35947), loi de finances n° 2025-127 du 14 février 2025. Mise à jour : 8 mai 2026.