Malus écologique Ford TRANSIT CUSTOM en 2026
Le Ford TRANSIT CUSTOM se décline en 19 finitions en 2026, réparties sur 2 catégories de carburant (Diesel, Hybride diesel). Le malus écologique s'échelonne de 10 068 € à 80 000 € selon la finition et la configuration retenues.
Détail finition par finition
Le malus dépend de deux paramètres déclarés par le constructeur : les émissions de CO2 (cycle mixte WLTP) et la masse en ordre de marche. Pour chaque finition, l'ADEME publie une fourchette qui reflète les différentes configurations possibles (jantes, options). Le malus indiqué ci-dessous correspond à cette fourchette.
Diesel — 13 finitions
| Finition | CO2 (WLTP) | Masse OM | Malus CO2 | Malus poids | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (105ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 77 kW | 153 → 282 g/km | 2087 kg | 4 818 € → 80 000 € | 10 610 € | 15 428 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (105ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 77 kW | 153 → 282 g/km | 2039 kg | 4 818 € → 80 000 € | 9 170 € | 13 988 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVA6 automatique · 6 rapports · 96 kW | 207 → 237 g/km | 2168 kg | 80 000 € | 13 040 € | 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVA6 automatique · 6 rapports · 96 kW | 164 → 299 g/km | 2135 kg | 13 014 € → 80 000 € | 12 050 € | 25 064 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVA6 automatique · 6 rapports · 96 kW | 164 → 299 g/km | 2087 kg | 13 014 € → 80 000 € | 10 610 € | 23 624 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 96 kW | 153 → 282 g/km | 2039 kg | 4 818 € → 80 000 € | 9 170 € | 13 988 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 96 kW | 153 → 282 g/km | 2090 kg | 4 818 € → 80 000 € | 10 700 € | 15 518 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 96 kW | 189 → 218 g/km | 2120 kg | 70 578 € → 80 000 € | 11 600 € | 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 96 kW | 153 → 282 g/km | 2087 kg | 4 818 € → 80 000 € | 10 610 € | 15 428 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 96 kW | 164 → 264 g/km | 2003 kg | 13 014 € → 80 000 € | 8 090 € | 21 104 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 Ecoblue (170ch) BVA6 automatique · 6 rapports · 125 kW | 207 → 237 g/km | 2168 kg | 80 000 € | 13 040 € | 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 Ecoblue (170ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 125 kW | 153 → 282 g/km | 2139 kg | 4 818 € → 80 000 € | 12 170 € | 16 988 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 Ecoblue (170ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 125 kW | 153 → 282 g/km | 2087 kg | 4 818 € → 80 000 € | 10 610 € | 15 428 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
Hybride diesel — 6 finitions
| Finition | CO2 (WLTP) | Masse OM | Malus CO2 | Malus poids | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (105ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 77 kW | 145 → 276 g/km | 2066 kg | 2 918 € → 80 000 € | 7 150 € | 10 068 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 96 kW | 145 → 276 g/km | 2114 kg | 2 918 € → 80 000 € | 8 420 € | 11 338 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 96 kW | 145 → 276 g/km | 2166 kg | 2 918 € → 80 000 € | 9 980 € | 12 898 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 96 kW | 145 → 276 g/km | 2066 kg | 2 918 € → 80 000 € | 7 150 € | 10 068 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 96 kW | 183 → 212 g/km | 2194 kg | 51 912 € → 80 000 € | 10 820 € | 62 732 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
| TRANSIT CUSTOM 2.0 Ecoblue Hybrid (170ch) BVM6 mecanique · 6 rapports · 125 kW | 145 → 276 g/km | 2114 kg | 2 918 € → 80 000 € | 8 420 € | 11 338 € → 80 000 € | Calculer ma config → |
Comment ce malus est calculé
Le malus écologique se compose de deux barèmes additionnés, plafonnés à 80 000 € au total :
- Malus CO2 : un barème progressif s'applique dès 108 g/km, croissant jusqu'à 79 911 € à 191 g/km. À partir de 192 g/km, le plafond de 80 000 € est atteint sur ce seul barème.
- Malus poids : à partir de 1 500 kg de masse en ordre de marche, un tarif marginal s'applique par tranche : 10 €/kg de 1 500 à 1 699 kg, puis 15, 20, 25 et 30 €/kg pour les tranches supérieures.
La masse moyenne des finitions du Ford TRANSIT CUSTOM est de 2104 kg. Au-dessus du seuil de déclenchement (1 500 kg), le malus poids s'applique sur la majorité des finitions.
Les versions hybride non rechargeable (HEV) bénéficient d'un abattement forfaitaire de 100 kg sur la masse retenue pour le malus poids. L'abattement ne s'applique pas au CO2, qui reste évalué tel qu'homologué (mais reste typiquement plus bas qu'un thermique équivalent grâce à l'assistance électrique).
Pour aller plus loin
- Tous les modèles Ford
- Calculateur complet du malus 2026 — toutes motorisations, abattements famille, occasion importée
- Barème CO2 2026 ligne par ligne
- Barème poids 2026 et tranches
- Réduction famille nombreuse
Données véhicules : ADEME Car Labelling (source UTAC homologation, Licence Ouverte). Barème : service-public.gouv.fr (F35947), F35950, loi de finances n° 2025-127. Les valeurs CO2 affichées sont les bornes de la fourchette WLTP cycle mixte ; la valeur effective dépend de la configuration finale (jantes, options) inscrite sur le certificat de conformité.